Freiwillige Feuerwehr Georgsdorf



Einsätze 2022



Nr.

Datum

Uhrzeit

Stichwort

1 17.01.2022 08:05 -
2 17.02.2022 02:09 -
3 17.02.2022 05:01 -
4 17.02.2022 06:09 -
5 18.02.2022 19:44 -
6 18.02.2022 20:31 -
7 18.02.2022 20:49 -
8 19.02.2022 02:13 -
9 19.02.2022 09:26 -
10 19.02.2022 11:53 -
11 19.02.2022 13:01 -
12 24.03.2022 13:01 -
13 27.05.2022 15:57 -
14 18.06.2022 12:48 -
15 30.06.2022 22:51 -
16 18.07.2022 19:47 -
17 27.07.2022 12:54 -
18 23.08.2022 12:45 -
19 01.09.2022 00:57 Link
20 03.09.2022 17:00 -
21 06.09.2022 16:56 -
22 10.09.2022 06:00 -
23 01.10.2022 09:05 -
24 07.11.2022 18:48 -
25 15.11.2022 17:26 -


Nr.

Datum

Uhrzeit

- --.--.---- --:--


© 2024 Feuerwehr Georgsdorf