Freiwillige Feuerwehr Georgsdorf



Einsätze 2019



Nr.

Datum

Uhrzeit

Stichwort

1 06.01.2019 03:14 -
2 04.03.2019 03:14 -
3 12.03.2019 23:13 -
4 31.03.2019 08:53 Link
5 03.04.2019 19:15 -
6 12.04.2019 11:39 -
7 12.04.2019 14:35 -
8 13.04.2019 00:25 Link
9 18.04.2019 13:15 -
10 20.04.2019 14:48 -
11 21.04.2019 18:06 -
12 23.04.2019 11:24 -
13 23.04.2019 13:43 -
14 08.05.2019 09:49 -
15 15.05.2019 23:13 -
16 18.05.2019 06:46 -
17 05.06.2019 07:16 -
18 01.07.2019 16:03 -
19 10.07.2019 15:52 -
20 18.07.2019 16:14 -
21 27.07.2019 14:36 -
22 29.07.2019 16:39 -
23 22.08.2019 09:23 -
24 08.11.2019 15:06 -
25 14.11.2019 15:55 -
26 20.12.2019 15:37 Link


Nr.

Datum

Uhrzeit

1 13.01.2019 13:19
2 26.01.2019 15:11
3 27.01.2019 16:14
4 02.02.2019 19:13
5 09.02.2019 11:49
6 10.02.2019 13:43
7 18.02.2019 15:29
8 25.02.2019 16:33
9 25.02.2019 17:33
10 03.03.2019 05:09
11 08.03.2019 11:22
12 13.03.2019 01:08
13 13.03.2019 21:26
14 21.03.2019 15:55
15 28.03.2019 19:48
16 17.04.2019 15:25
17 21.04.2019 20:33
18 30.04.2019 07:27
19 02.05.2019 14:31
20 05.05.2019 19:13
21 14.05.2019 08:07
22 20.05.2019 18:21
23 13.06.2019 21:08
24 01.07.2019 12:13
25 05.08.2019 09:33
26 12.08.2019 19:34
27 13.08.2019 23:38
28 19.08.2019 17:00
29 05.09.2019 15:22
30 27.09.2019 09:58
31 08.10.2019 07:14
32 08.10.2019 13:13
33 10.10.2019 14:58
34 13.10.2019 12:31
35 24.11.2019 16:57
36 16.12.2019 17:16


© 2024 Feuerwehr Georgsdorf